Miercoles 30 de Agosto del 2023
2
ESCUELA DE TALENTOS(2-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCUELA DE TALENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
WORLD TEAM | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 10 | 9 | 2 |
10
WORLD TEAM(6-8)
Win: VASQUEZ, JHOJAR (1-0) | Loss: GUZMAN , JHON (0-3)
ESCUELA DE TALENTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 DIAZ,JU (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 LISSIR , GUSTAVO (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
TREMONT, FABIAN (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 MENDEZ, BRAYAN (RF/3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 RAMOS, RAZIEL (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 NUNEZ , DENNY (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 GUTIERREZ , JOSE (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 HERNANDEZ, MARCOS (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 SILVA , ROSMEL (CF/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 POLANCO , EURIS (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 GUZMAN , JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RAMOS, HAZIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ , JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 2 | 5 | 1 | 10 | .168 | .503 |
WORLD TEAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 GARCES, JONIERBIS (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 HERRERO, CHRYSTIAN (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 PEREZ, JESUS (SS) | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
4 APARICIO, EZEQUIEL (DH) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 HUZ, LUIS (1B/C) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 FERNANDEZ, CRISTIAN (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 ORTUNO, JUAN (3B/RF) | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GONZALEZ , DERET (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
DUQUE, YERSEN (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 ORTEGA, JOSE (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 BOLIVAR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BARRUETA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RAMIREZ, GUILYERVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VELASCO, FRANCISCO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VASQUEZ, JHOJAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VALDEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SANCHEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 10 | 9 | 7 | 9 | .198 | .586 |
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - DIAZ,JU ; LISSIR,G ; TREMONT,F ; MENDEZ,B ; NUNEZ,D
SB - RAMOS,R ; HERNANDEZ,M
HBP - LISSIR,G ; MENDEZ,B ; GUTIERREZ,JO
Team Risp 7 - 1
E - DIAZ,JU ; LISSIR,G ; TREMONT,F ; MENDEZ,B ; NUNEZ,D
SB - RAMOS,R ; HERNANDEZ,M
HBP - LISSIR,G ; MENDEZ,B ; GUTIERREZ,JO
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 22 - 5
E - PEREZ,JESUS ; FERNANDEZ,CR
2B - ORTUNO,J (3)
HBP - GARCES,J ; HERRERO,C ; HUZ,L ; FERNANDEZ,CR ; ORTUNO,J (2)
Team LOB - 10
Team Risp 22 - 5
E - PEREZ,JESUS ; FERNANDEZ,CR
2B - ORTUNO,J (3)
HBP - GARCES,J ; HERRERO,C ; HUZ,L ; FERNANDEZ,CR ; ORTUNO,J (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUZMAN , JHON | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
RAMOS, HAZIEL | 4.0 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||
GOMEZ , JUAN | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 10 | 7 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLIVAR, ANGEL | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
BARRUETA, JOSE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
RAMIREZ, GUILYERVER | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
VELASCO, FRANCISCO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VASQUEZ, JHOJAR | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
VALDEZ, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
SANCHEZ, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 10 |
WP - GUZMAN,JH ; RAMOS,H (3)
HBP - GUZMAN,JH (3) ; RAMOS,H (3)
HBP - GUZMAN,JH (3) ; RAMOS,H (3)
HBP - BARRUETA,J ; RAMIREZ,G ; VASQUEZ,JJ
inheritr - VELASCO,F (3)
inherits - VELASCO,F
inheritr - VELASCO,F (3)
inherits - VELASCO,F
Umpires - HP: HECTOR MENDOZA 1B: ESTEBAN MARCANO 2B: 3B:
Estadio: DIANCA
Hora Inicio: 09:18 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: DIANCA
Hora Inicio: 09:18 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR