Líderes de Fildeo de la división Dto Capital

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
# BERROTERAN, JUAN AGPA2 3 6 0 1.000 0 0 0 0 0
# BLANCO, FABRICIO AGPA2 19 36 5 .917 4 0 0 0 0
CHOURIO, DEINIS AGPA2 3 3 1 .857 1 0 0 0 0
# ESCOBAR, IGOR AGPA2 0 2 2 .500 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ, CARLOS AGPA2 13 15 1 .966 2 0 0 0 0
MARTINEZ, JUAN AGPA2 12 8 1 .952 1 0 0 0 0
MEJIAS , AARON AGPA2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
OROPEZA, RAFAEL AGPA2 10 12 2 .917 1 0 0 0 0
PENA, JOANDREW AGPA2 9 7 2 .889 1 0 0 0 0
# PINA, BEIKER AGPA2 1 5 0 1.000 1 0 0 0 0
SALAZAR, CARLOS AGPA2 2 5 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA, LUIS ESPA 7 3 5 .667 0 0 0 0 0
MEJIAS, JESUS ESPA 2 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* MERLO, ENMANUEL ESPA 2 5 0 1.000 0 0 0 0 0
MORALES, SEBASTIAN ESPA 2 3 0 1.000 0 0 0 0 0
MUNOZ, ANDRES ESPA 4 11 1 .938 0 0 0 0 0
SEGURA, JESUS ESPA 25 39 16 .800 7 0 0 0 0
YUSTIZ, YHONNIEL ESPA 15 28 6 .878 4 0 0 0 0
BURGUILLOS, DAGLINJERT FMUJ 3 3 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA, ANDRES FMUJ 22 8 1 .968 1 0 0 0 0
GINEZ, ENYERBEL FMUJ 5 9 1 .933 1 0 0 0 0
JIMENEZ, ALEJANDRO FMUJ 29 13 1 .977 4 0 0 0 0
# QUINTANA, JORGE FMUJ 19 29 7 .873 1 0 0 0 0
RONDON, MAICOLL FMUJ 4 9 1 .929 1 0 0 0 0
ZAMBRANO, DIORLAND FMUJ 8 19 3 .900 2 0 0 0 0
CARPIO, JOIGER GBA-JR 4 13 5 .773 3 0 0 0 0
GARCIA, SANTIAGO GBA-JR 26 32 6 .906 4 0 0 0 0
# MARRON, ALESSANDRO GBA-JR 5 23 7 .800 1 0 0 0 0
RIVERO, MARWIN GBA-JR 15 22 5 .881 1 0 0 0 0
ZAMORA, DEREC GBA-JR 12 19 2 .939 2 0 0 0 0
# ACOSTA, VICTOR AGT 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
AZOCAR , GABRIEL AGT 46 14 3 .952 3 2 2 0 0
CARMONA, ANGEL AGT 23 26 5 .907 7 0 0 0 0
GARCIA, CESAR AGT 18 18 2 .947 8 0 0 0 0
MATOS, GABRIEL AGT 14 15 1 .967 3 0 0 0 0
PARUCHA, JAIME AGT 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, BRAYAN AGT 25 31 5 .918 8 0 0 0 0
* HERRERA, EIBER LION 22 38 12 .833 7 0 0 0 0
MARQUEZ, ADRIAN LION 17 26 4 .915 4 0 0 0 0
PEREZ, DIEGO LION 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RENGIFO, ANDERSON LION 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* RIVERO, LUIS LION 15 3 1 .947 0 0 0 0 0
* ROJAS, DANIEL LION 42 38 6 .930 9 0 0 0 0
COLMENARES, ANTONIO MASAB 10 18 8 .778 2 0 0 0 0
RODRIGUEZ , DYLAN MASAB 7 2 0 1.000 0 0 0 0 0
# RODRIGUEZ , JHON MASAB 12 24 4 .900 2 0 0 0 0
SOSA, CAMILO MASAB 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
TRIANA , ANDRES MASAB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VERA , FABIAN MASAB 7 10 1 .944 1 0 0 0 0
VILLARROEL, DYLAN MASAB 39 21 9 .870 5 0 0 0 0
ARISTIGUETA, BREISLANDER SAN50 19 23 3 .933 2 0 0 0 0
GOMEZ, LUIS SAN50 10 8 0 1.000 3 0 0 0 0
# MARTINEZ, RANDY SAN50 12 14 0 1.000 4 0 0 0 0
MUJICA, SANTIAGO SAN50 6 2 0 1.000 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ, DANIEL SAN50 20 16 2 .947 2 0 0 0 0
SINZZA, KYLE SAN50 28 20 9 .842 3 0 0 0 0
# ARRIECHE, MOISES TBA 2 1 1 .750 1 0 0 0 0
CEDENO , FABRICIO TBA 8 13 3 .875 1 0 0 0 0
NUÑEZ, JESUS TBA 11 9 0 1.000 1 0 0 0 0
PATINO , JOSE TBA 17 11 2 .933 2 0 0 0 0
# PUELLO , CLIUVER TBA 18 33 3 .944 9 0 0 0 0
# REQUENA, LEONARDO TBA 12 6 4 .818 2 0 0 0 0
SILGUERA, DAVID TBA 23 2 1 .962 0 3 1 0 0
SUAREZ , EICKER TBA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# ESTRADA , ABEL URQ-RP 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
FERNANDEZ, ENYERBER URQ-RP 13 12 1 .962 3 0 0 0 0
GONZALEZ, FRANKLIN URQ-RP 28 18 2 .958 4 0 0 0 0
GONZALEZ , GREGORY URQ-RP 2 4 1 .857 1 0 0 0 0
PANTOJA , DENNIS URQ-RP 17 17 0 1.000 3 0 0 0 0
RODRÍGUEZ , DENNYS URQ-RP 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SOLORZANO, RONALD URQ-RP 3 4 2 .778 0 0 0 0 0
VASQUEZ , ALAN URQ-RP 54 12 3 .957 4 0 0 0 0
VASQUEZ, WILKER URQ-RP 15 21 4 .900 2 0 0 0 0
BRACHI, ANGEL VPAPRO 2 4 3 .667 0 0 0 0 0
GONZALEZ, FABIAN VPAPRO 24 30 5 .915 1 0 0 0 0
LOPEZ, ANGEL VPAPRO 10 8 1 .947 3 0 0 0 0
SUAREZ, ANGEL ABEL VPAPRO 26 34 3 .952 7 0 0 0 0
* CADIZ, XAVIER YROL 18 9 2 .931 2 0 0 0 0
DELGADO, RENY YROL 2 0 0 1.000 1 0 0 0 0
GARCIA, KRISTIAN YROL 5 2 1 .875 0 0 0 0 0
MACERO, JUAN YROL 11 22 3 .917 2 0 0 0 0
# ORAMAS, DAYRON YROL 1 5 0 1.000 0 0 0 0 0
* PALMA , RUBEN YROL 8 9 1 .944 4 0 0 0 0
POLANCO , MOISES YROL 34 22 4 .933 9 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
* CHACON, ROBINSON AGPA2 21 3 1 .960 1 0 0 0 0
* FIGUEROA, JUAN AGPA2 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA, ISAAC AGPA2 42 4 0 1.000 2 0 0 0 0
LISTA, JEFFER AGPA2 53 5 1 .983 3 0 0 0 0
* MARTINEZ, JOSE AGPA2 27 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PARRA, YASLEYKER AGPA2 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* PENA, SEBASTIAN AGPA2 19 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* RAMOS, JOSE AGPA2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, JHON AGPA2 10 2 0 1.000 1 1 0 0 0
* ROMERO, SEBASTIAN AGPA2 14 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SOJO, SANTIAGO AGPA2 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
* ANDRADE, ADRIAN ESPA 12 1 3 .813 0 0 0 0 0
* BELLO, ALEXANDER ESPA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MACHADO, DANGER ESPA 5 0 0 1.000 1 0 0 0 0
* OROZCO, JOSSEPH ESPA 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
SUAREZ, RONNY ESPA 14 0 1 .933 0 0 0 0 0
* VALENCIA, SOLOMON ESPA 22 1 4 .852 1 0 0 0 0
* VALLENILLA, JESUS ISAAC ESPA 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
* PELLIN, KELVIN FMUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* SILVA, MANUEL FMUJ 27 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* SOTO, MOISES FMUJ 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* DUARTE, HUGO GBA-JR 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PINANGO, FIDEL GBA-JR 23 4 0 1.000 0 0 0 0 0
* SANCHEZ, ERBYN GBA-JR 20 2 1 .957 0 0 0 0 0
* SOTO, FRANGEL GBA-JR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VENTURA, SANTIAGO GBA-JR 13 0 0 1.000 0 0 0 0 0
YANEZ, RAINERSON GBA-JR 14 1 0 1.000 1 0 0 0 0
AMARISTA, SAMUEL AGT 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
BRICEÑO, JOSE AGT 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* CORONIL, ENRIQUE AGT 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# GUILLEN, RODRIGO AGT 10 1 2 .846 0 0 0 0 0
LOPEZ , VELIAN AGT 16 3 1 .950 1 0 0 0 0
MORET , JORGE AGT 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# OLIVA, KENNETH AGT 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ROMERO, JEREMY AGT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* DUQUE, OSMAR LION 22 0 3 .880 0 0 0 0 0
GARCIA, ALEX LION 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ, YORBER LION 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PRESINAL, AARON LION 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
QUINTERO, SEBASTIAN LION 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, AARON LION 6 0 0 1.000 2 0 0 0 0
* SALAZAR, EFRAIN LION 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
SILVA, RUBEN LION 21 1 0 1.000 0 4 0 0 0
BREA , AWTUAN MASAB 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
LEAL, ISACC MASAB 35 1 1 .973 0 0 0 0 0
* PINTO, YEIMER MASAB 22 2 1 .960 0 0 0 0 0
# ALCALA, HENDRY SAN50 41 2 1 .977 1 0 0 0 0
BLANCO, GREYBER SAN50 15 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MARIN, GABRIEL SAN50 6 0 1 .857 1 0 0 0 0
* ORRO, DIEGO SAN50 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
PEREZ, GUSTAVO SAN50 27 2 2 .935 0 0 0 0 0
AMAYA, DIEGO TBA 5 0 1 .833 0 0 0 0 0
DE OLIVEIRA, SANTIAGO TBA 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# MARQUEZ, GABRIEL TBA 13 4 1 .944 2 0 0 0 0
MARTINEZ, DANIEL TBA 16 0 3 .842 0 0 0 0 0
* PRIMERA, ELIANDER TBA 23 0 2 .920 0 0 0 0 0
* VALLENILLA , JESUS TBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* ZAMBRANO , CRISTHIAN TBA 42 6 1 .980 4 0 0 0 0
BRAVO, JEISUS URQ-RP 6 5 5 .688 1 0 0 0 0
CONTRERAS , GILBERT URQ-RP 9 0 0 1.000 1 0 0 0 0
DUARTE , CARLOS URQ-RP 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ESTRADA , VICTOR URQ-RP 20 3 1 .958 0 0 0 0 0
GOMEZ, RONNY URQ-RP 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MUJICA, JACKOSKY URQ-RP 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ORTEGA , LEORYONEL URQ-RP 31 3 2 .944 0 0 0 0 0
OZUNA, RONNIEL URQ-RP 20 1 1 .955 1 0 0 0 0
PARRA, MARLON URQ-RP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ROMERO , FRANK URQ-RP 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
TORREALBA, YOHANDER URQ-RP 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BORTHOMIERTH, RICHARD VPAPRO 16 2 2 .900 0 0 0 0 0
* BRACHO, OSWALDO VPAPRO 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
COLINA, DAVID VPAPRO 25 0 2 .926 2 0 0 0 0
ESCOBAR, LEONEL VPAPRO 2 3 1 .833 0 0 0 0 0
* LOPEZ, REINALDO VPAPRO 29 1 3 .909 2 0 0 0 0
* PINANGO, LUIS VPAPRO 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SALMERON, CARLOS VPAPRO 33 4 0 1.000 2 0 0 0 0
ZAMORA, GEILER VPAPRO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* BETANCOURT, ANGEL YROL 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* OLIVO, DOUGLAS YROL 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ROSO, ANGEL YROL 15 4 1 .950 0 0 0 0 0
YANEZ, JOSMAR YROL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ALTUVE, MARCOS AGPA2 4 3 1 .875 1 0 0 0 0
GONZALEZ, DIEGO AGPA2 16 0 0 1.000 0 4 0 0 0
# MALDONADO, SEBASTIAN AGPA2 8 1 0 1.000 0 2 0 0 0
# MANCERA, JESUS AGPA2 19 7 1 .963 0 0 0 0 0
MARTINEZ, CARLOS AGPA2 149 14 0 1.000 0 30 5 1 0
GONCALVEZ, CARLOS ESPA 112 14 5 .962 2 21 4 0 0
RIERA, ROIMAN ESPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RONDON, DIEGO ESPA 25 0 2 .926 1 0 0 0 0
* TELLES, JUAN ESPA 135 11 6 .961 6 15 2 0 0
ARTEAGA, RAMSES FMUJ 48 10 3 .951 0 4 2 0 0
CHACON, FRAYNER FMUJ 36 3 1 .975 2 4 1 0 0
FLORES, JOSE FMUJ 83 13 7 .932 3 18 4 0 0
MEJIA, ISMAEL FMUJ 48 2 0 1.000 0 5 2 0 0
USTARIZ, SANTIAGO FMUJ 40 1 1 .976 1 4 0 0 0
* VASQUEZ, ANGEL FMUJ 21 2 0 1.000 0 4 1 0 0
ARROYO, AARON GBA-JR 116 14 2 .985 2 10 7 1 0
COLMENAREZ, ABDALHA GBA-JR 26 5 0 1.000 0 0 0 0 0
* MALDONADO, SEBASTIAN GBA-JR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PONCE, ISAAC GBA-JR 132 13 3 .980 4 9 3 0 0
QUIROZ, DEREK GBA-JR 27 2 0 1.000 2 2 1 0 0
MARQUEZ, ABRAHAM AGT 67 6 2 .973 4 5 1 2 0
MILLAN, JOSE AGT 25 4 1 .967 3 4 1 0 0
# ORTEGA , AYBERSON AGT 36 0 0 1.000 1 2 0 0 0
PRADA, ISAAC AGT 103 15 4 .967 3 9 4 3 0
SALAS, LUIS AGT 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
DE BEER, MIGUEL LION 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
GALLO, FRANKLIN LION 53 13 4 .943 0 8 1 0 0
GONZALEZ, ANDERSON LION 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
LEON, JOHANNEIKER LION 23 1 1 .960 1 5 0 0 0
MEDINA, ALBERTT LION 81 18 5 .952 1 12 12 0 0
MURO, OSMAN LION 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# OVIEDO, RANDALL LION 115 20 4 .971 8 9 4 1 0
ASTUDILLO, CRISTIAN MASAB 78 17 1 .990 3 5 7 1 0
* HERNANDEZ, JOSE MASAB 36 6 7 .857 0 2 0 0 0
RIOS, LEONARDO MASAB 16 2 4 .818 1 0 0 0 0
* LEAL, CARLOS MASAB 30 2 0 1.000 4 0 0 0 0
PIRELA , YENDI MASAB 15 1 0 1.000 0 0 0 0 0
REYES, DERWIN MASAB 94 9 2 .981 0 21 2 1 0
SILVA, SEBASTIAN MASAB 39 6 2 .957 0 4 4 0 0
FERNANDEZ, EGORY SAN50 63 2 0 1.000 6 3 0 0 0
* JIMENEZ, KIMY SAN50 109 18 4 .969 1 27 7 1 0
MOLINA, CARLOS SAN50 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MORENO, ALLAN SAN50 28 0 2 .933 2 0 0 0 0
MUJICA, MIGUEL SAN50 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SANOJA, BRYAN SAN50 66 7 1 .986 3 13 3 1 0
CUENCA, SANTIAGO TBA 47 5 0 1.000 1 7 4 3 0
# MILLAN, DEINER TBA 21 4 0 1.000 0 6 2 1 0
SILVA, ADRIAN TBA 65 3 0 1.000 2 18 1 0 0
BASTIDAS, WILNER URQ-RP 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
TORO, YOSNIR URQ-RP 139 20 3 .981 3 43 16 1 0
HERNANDEZ, HARAM VPAPRO 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
LOPEZ, CESAR VPAPRO 82 20 2 .981 3 9 4 0 0
* LOPEZ, HIVERSON VPAPRO 6 1 0 1.000 1 0 0 0 0
LUGO, ERICK VPAPRO 33 13 0 1.000 1 6 0 0 0
MARCHAN, MOISES VPAPRO 80 25 5 .955 4 4 1 2 0
MARTINEZ, ANGEL VPAPRO 15 0 0 1.000 1 0 0 0 0
MONTILLA, EMILIANO VPAPRO 9 1 0 1.000 1 0 0 0 0
PRIETO, NELSON VPAPRO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ALFONSO, DAYKER YROL 47 4 2 .962 7 0 1 1 0
DIAZ, LUIS YROL 34 1 1 .972 1 2 1 1 0
MILLAN, LUIS YROL 3 1 0 1.000 1 0 0 0 0
MORILLO, JIRVIN YROL 83 9 1 .989 4 8 3 2 0
NAVAS , CRISTIAN YROL 36 5 1 .976 0 7 2 0 0
RICAUTE, CARLOS YROL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ALMEIDA, JHAN AGPA2 0 1 0 1.000 0 8 0 0 0
ARROYO, ERNESTO AGPA2 1 1 0 1.000 0 0 1 0 0
ARTIGA, YORGENSON AGPA2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
AVILA, MIGUEL AGPA2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BLANCO, CARLOS AGPA2 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
CARDENAS, ISAAC AGPA2 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CHACON, JHON AGPA2 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
DANIA, KENNY AGPA2 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
DIAZ, DAGERVI AGPA2 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
FREY, ADRIAN AGPA2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GALAN, EDUAR AGPA2 1 2 0 1.000 0 2 0 0 0
GODOY, YEAN AGPA2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GOMEZ, PAUL AGPA2 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
LEZAMA, JOSE AGPA2 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
MALDONADO, VOISLAV AGPA2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MONTILLA, DIEGO AGPA2 1 3 0 1.000 0 16 0 0 0
* PEREZ, JEAN AGPA2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PEREZ, JEISER AGPA2 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
PEREZ, REINALDO AGPA2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RAMIREZ, CARLOS AGPA2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
REYES, RICHARD AGPA2 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RIVERA, ALEJANDRO AGPA2 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
ROA, DARWIN AGPA2 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
RODRIGUEZ, SHEROKY AGPA2 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
SILVA, DANY AGPA2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VALERIO, JOSE AGPA2 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
VELASQUEZ, ENRIQUE AGPA2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VERGARA, FRANYER AGPA2 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
ANTEQUERA, CRISTOPHER ESPA 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
AZUAJE, DANIEL ESPA 1 2 0 1.000 0 2 2 0 0
COVA, JHONAN ESPA 1 0 0 1.000 0 6 0 0 0
DELGADO, JONATHAN ESPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA, JOANDER ESPA 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, LUIS ESPA 1 1 0 1.000 0 3 1 0 0
MARTINEZ, ROBERT MANUEL ESPA 0 1 1 .500 0 0 2 0 0
MARTINEZ, YIBERSON ESPA 1 4 0 1.000 0 4 2 0 0
* MENDEZ, WINDERSON ESPA 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
* MERCHAN, PAUL ESPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
OLIVERO, CAUSAI ESPA 1 4 0 1.000 0 8 2 0 0
ORTIZ, DAIVERSON ESPA 2 0 1 .667 0 4 0 0 0
SALAS, DEBRAY ESPA 0 4 0 1.000 0 6 0 0 0
SALAS, DEBRAY ESPA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* SALCEDO, YERALDO ESPA 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
ALVAREZ, RAYNER FMUJ 0 4 0 1.000 0 3 1 0 0
CARABALLO, VENEIFRE FMUJ 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
CASTRO, JOSEPH FMUJ 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
CASTRO, OMAR FMUJ 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
CASTRO, ROBERTO FMUJ 0 1 0 1.000 0 6 0 0 0
CHAPELLIN, DANIEL FMUJ 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
* FIGUERAS, STIVEN FMUJ 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
FUENMAYOR, ANGEL FMUJ 2 3 0 1.000 0 3 3 0 0
GUEDEZ, JEISON FMUJ 0 4 0 1.000 0 2 1 0 0
* HERNANDEZ, DAYRON FMUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* JIMENEZ, SALOMON FMUJ 0 1 0 1.000 0 5 0 0 0
MORENO, EDUARDO FMUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MORILLO, JHEREMY FMUJ 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
MUJICA, ALEXANDER FMUJ 1 1 2 .500 0 8 1 0 0
RIOS, YEIBERSON FMUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, ANGEL FMUJ 1 2 0 1.000 0 4 4 0 0
TOVAR, FERNANDO FMUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CALZADILLA, ALBERTO GBA-JR 1 3 0 1.000 0 2 1 0 0
CASOLA, MIGUELANGEL GBA-JR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CONTRERAS, DEIVER GBA-JR 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
FARIAS, CESAR GBA-JR 0 2 0 1.000 0 3 1 0 0
FIGUEROA, DERECK GBA-JR 0 1 0 1.000 0 1 2 0 0
GAMBOA, NICK GBA-JR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA, BRYAN GBA-JR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, ESAU GBA-JR 3 1 0 1.000 0 0 1 0 0
MACHADO, RAUL GBA-JR 2 2 1 .800 1 4 2 0 0
MARQUEZ, JEAN GBA-JR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MARTINEZ, DANIEL GBA-JR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MARTINEZ, EMANUEL GBA-JR 1 6 1 .875 1 3 1 0 0
MARTINEZ, EDWIN GBA-JR 3 3 0 1.000 1 0 2 0 0
MENDOZA, EDWIN GBA-JR 0 4 1 .800 0 2 0 0 0
MILLAN, YERMAIN GBA-JR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
SUAREZ, JOSDANNER GBA-JR 0 3 1 .750 0 3 0 0 0
TORRES, CARLOS GBA-JR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VALLENILLA, LUIS GBA-JR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VERDU, JERMAYNE GBA-JR 2 3 0 1.000 0 0 2 0 0
* BLANCO, JORGE AGT 3 15 2 .900 0 4 8 0 0
CANACHE, JUAN AGT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CEBALLOS, RONNIE AGT 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* CHACON, JHON AGT 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
COBIS, DAIVER AGT 1 2 0 1.000 0 4 0 0 0
CORDOVA, YEISON AGT 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
GOMEZ, DANIEL AGT 0 1 0 1.000 0 4 1 0 0
GRIMAN , ALLAN AGT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GUERRERO, AARON AGT 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GUZMAN, OSCAR AGT 0 0 0 .000 0 0 2 0 0
LUNA, ESTEBAN AGT 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* MEDRANO, YEIDER AGT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MORA, EDWAR AGT 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
PEDREANEZ, JAVIER AGT 3 2 1 .833 0 2 2 0 0
* RIVERO, SAMUEL AGT 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
SEVILLA, JUAN AGT 0 1 1 .500 0 1 1 0 0
* SOTO , LUIS AGT 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
* SOUSA, KEYBER AGT 1 1 0 1.000 0 3 2 0 0
VILLEGAS, JOSE AGT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CALDERON, YEFERSON LION 0 1 1 .500 0 3 0 0 0
CARABALLO, VENEIFRE LION 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
DE LEON, DILAN LION 0 1 1 .500 0 1 3 0 0
# DIAZ, JOSE LION 0 0 0 .000 0 1 2 0 0
ECHEGARRETA, OSCAR ALEJANDRO LION 0 3 1 .750 0 3 1 0 0
EREU, CESAR LION 0 2 1 .667 0 2 1 0 0
* OCHOA, RONALD LION 1 0 1 .500 0 1 1 0 0
ROBLES, SEBASTIAN LION 0 4 0 1.000 0 3 1 0 0
* RODRIGUEZ, ALONZO LION 0 10 3 .769 0 21 10 0 0
RODRIGUEZ, KENYER LION 2 1 0 1.000 0 0 1 0 0
ROMERO, ALEJANDRO LION 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RUIZ, YERMAIN LION 0 2 0 1.000 1 3 2 0 0
ANAZCO, JHONDER MASAB 1 2 0 1.000 0 2 0 0 0
* AVILA , CARLOS MASAB 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
BOLIVAR , ROBALVI MASAB 0 2 0 1.000 0 0 2 0 0
ESCALONA , IAN MASAB 1 0 0 1.000 0 5 2 0 0
FERNANDEZ , MIGUEL MASAB 0 1 0 1.000 0 1 2 0 0
HERNANDEZ , SIMON MASAB 0 0 0 .000 0 6 0 0 0
LARA, SAMUEL MASAB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MALONY , CESAR MASAB 3 6 1 .900 0 8 5 0 0
MUNOZ, JONAIKE MASAB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* OSE, GABRIEL MASAB 0 2 0 1.000 0 3 0 0 0
RODRIGUEZ, SAMUEL MASAB 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* ROMERO, OSWELSON MASAB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VALIENTE , SAMUEL MASAB 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
VARGUILLA, JINDERVE MASAB 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
VERA, LUIS MASAB 1 4 0 1.000 0 1 2 0 0
BELLO, ARLEN SAN50 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
BOLIVAR, ROSDANIEL SAN50 0 1 0 1.000 0 6 2 0 0
CAMPOS, SAVIER SAN50 0 1 1 .500 0 2 1 0 0
CORREA, JARLYS SAN50 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
ESCALANTE, DIEGO SAN50 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GOMEZ, ABRAHAM SAN50 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GOMEZ , YOSSUE SAN50 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
GONZALEZ, HAZIEL SAN50 0 5 0 1.000 0 0 6 0 0
GUARTAJAS , CESAR SAN50 0 0 0 .000 0 4 0 0 0
JIMÉNEZ , JILLIAM SAN50 0 0 0 .000 0 3 1 0 0
LAGUNA, BRYAN SAN50 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
LOPEZ, XAVIER SAN50 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MARCANO, CESAR SAN50 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
MARCANO, FRANCISCO SAN50 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
MEDINA, KEIVERSON SAN50 0 2 0 1.000 0 5 2 0 0
MOLINA, ROSS SAN50 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MONTILLA, CHRISTOPHER SAN50 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* MORALES, KEVIN SAN50 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
