Líderes de Bateo de la división Carabobo
Nombre | POS | Equipo | AVG | AB | R | H | 2H | 3H | HR | RBI | TB | SLG% | BB | HBP | SO | OBP% | SF | SB-ATT | TPA | PO | A | E | FLD% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTUNO, JUAN | IF | WORLDT | .368 | 38 | 4 | 14 | 6 | 0 | 1 | 10 | 23 | .605 | 8 | 4 | 6 | .520 | 0 | 2-4 | 50 | 22 | 14 | 1 | .973 | |
HERRERO, CHRYSTIAN | IF | WORLDT | .250 | 52 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | .289 | 11 | 2 | 20 | .400 | 0 | 4-4 | 65 | 18 | 31 | 9 | .845 | |
GARCES, JONIERBIS | OF | WORLDT | .218 | 55 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | .291 | 4 | 6 | 18 | .338 | 0 | 3-4 | 65 | 33 | 2 | 0 | 1.000 | |
APARICIO, EZEQUIEL | C | WORLDT | .212 | 52 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | .231 | 4 | 1 | 12 | .281 | 0 | 1-2 | 57 | 67 | 9 | 5 | .938 | |
HUZ, LUIS | C | WORLDT | .205 | 44 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | .318 | 7 | 2 | 7 | .340 | 0 | 2-2 | 53 | 67 | 8 | 3 | .962 | |
FERNANDEZ, CRISTIAN | C | WORLDT | .162 | 37 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .189 | 8 | 3 | 8 | .347 | 1 | 1-1 | 49 | 83 | 3 | 3 | .966 | |
PALENCIA, LUIS | IF | PS48 | .412 | 51 | 16 | 21 | 4 | 2 | 2 | 14 | 35 | .686 | 16 | 3 | 8 | .571 | 0 | 3-4 | 70 | 17 | 40 | 5 | .919 | |
LUGO, VICTOR | OF | PS48 | .377 | 61 | 17 | 23 | 7 | 1 | 0 | 8 | 32 | .525 | 6 | 1 | 9 | .441 | 0 | 4-4 | 69 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | |
* | CACERES, JUNEIKER | OF | PS48 | .311 | 45 | 9 | 14 | 3 | 3 | 0 | 12 | 23 | .511 | 7 | 1 | 8 | .407 | 1 | 1-1 | 54 | 27 | 1 | 0 | 1.000 |
* | BIONDI, CARLOS | OF | PS48 | .304 | 56 | 18 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | .411 | 14 | 3 | 9 | .466 | 0 | 5-6 | 73 | 18 | 2 | 0 | 1.000 |
CORRO, CRISTIAN | C | PS48 | .267 | 60 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 20 | .333 | 9 | 3 | 5 | .389 | 0 | 2-2 | 72 | 142 | 19 | 3 | .982 | |
SANCHEZ, LUIS | IF | PS48 | .256 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | .308 | 5 | 1 | 14 | .348 | 1 | 3-3 | 46 | 25 | 22 | 1 | .979 | |
QUINTERO, LEINERYER | IF | PS48 | .200 | 65 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | .262 | 3 | 2 | 25 | .257 | 0 | 1-2 | 70 | 21 | 16 | 3 | .925 | |
DIAZ, JUAN | SS | BIGZ | .313 | 32 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | .500 | 5 | 1 | 10 | .421 | 0 | 1-1 | 38 | 12 | 28 | 7 | .851 | |
# | MONTIEL , ADAFEL | IF | BIGZ | .298 | 47 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 19 | .404 | 10 | 6 | 5 | .476 | 0 | 3-3 | 63 | 17 | 30 | 5 | .904 |
FRAGOZA, LUIS | OF | BIGZ | .257 | 35 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | .314 | 5 | 2 | 7 | .381 | 0 | 3-3 | 42 | 13 | 2 | 0 | 1.000 | |
# | RAMIREZ, AUGUSTO | C | BIGZ | .257 | 35 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .314 | 4 | 2 | 7 | .366 | 0 | 3-3 | 41 | 36 | 12 | 3 | .941 |
LUGO, DEIKER | IF | BIGZ | .244 | 41 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | .390 | 7 | 1 | 15 | .360 | 1 | 4-4 | 50 | 18 | 14 | 6 | .842 | |
ESCALONA , JHOANGEL | C | BIGZ | .216 | 51 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 18 | .353 | 8 | 0 | 18 | .322 | 0 | 0-0 | 59 | 91 | 15 | 3 | .972 | |
* | MALDONADO, LUIS | IF | BIGZ | .195 | 41 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .244 | 7 | 2 | 13 | .340 | 0 | 0-0 | 50 | 35 | 18 | 3 | .946 |
GUTIERREZ, EDGARDO | IF | BIGZ | .188 | 48 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | .271 | 4 | 1 | 22 | .264 | 0 | 0-0 | 53 | 40 | 2 | 1 | .977 | |
MALDONADO, JOSE | IF | BIGZ | .140 | 50 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .200 | 7 | 2 | 16 | .271 | 0 | 0-0 | 59 | 43 | 3 | 4 | .920 | |
MUJICA, ABEL | C | BIGZ | .125 | 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | .219 | 4 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0-0 | 37 | 61 | 7 | 0 | 1.000 | |
FLORES, ALEXANDER | C | BIGZ | .088 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .088 | 4 | 0 | 12 | .184 | 0 | 1-1 | 38 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | |
MENDEZ, BRAYAN | OF | ESCTD | .233 | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .267 | 1 | 1 | 9 | .281 | 0 | 0-0 | 32 | 15 | 4 | 4 | .826 | |
* | NUNEZ , DENNY | OF | ESCTD | .200 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .240 | 4 | 1 | 6 | .333 | 0 | 3-3 | 30 | 30 | 0 | 1 | .968 |
# | HERNANDEZ, MARCOS | C | ESCTD | .100 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .100 | 6 | 1 | 5 | .333 | 0 | 5-5 | 27 | 53 | 7 | 4 | .938 |
# | LISSIR , GUSTAVO | SS | ESCTD | .045 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .046 | 4 | 1 | 6 | .222 | 0 | 0-0 | 27 | 7 | 10 | 4 | .810 |
* | POLANCO , EURIS | 2B | ESCTD | .000 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 2 | 11 | .185 | 0 | 0-1 | 27 | 7 | 18 | 4 | .862 |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
Actualizado al: 01 de Noviembre del 2023