Miercoles 30 de Agosto del 2023
0
BIG Z ACA(9-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIG Z ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
PABLO SANDOVAL | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 11 | 0 |
8
PABLO SANDOVAL(9-7)
Win: MOSQUERA, WILLIBER (2-0) | Loss: MENDOZA, JHOSMAN (1-2)
BIG Z ACA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ARIAS, MAIKOL (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 RAMIREZ, AUGUSTO (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, DILAN (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MORILLO, ISAAC (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 ESCALONA , JHOANGEL (LF/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 FRAGOZA, LUIS (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
5 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 GUTIERREZ, EDGARDO (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 MALDONADO, LUIS (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 MALDONADO, JOSE (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 FLORES, ALEXANDER (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 MENDOZA, JHOSMAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
QUEVEDO, HEBHERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ARTEAGA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BLANCO , ELIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 0 | 6 | 0 | 13 | .206 | .623 |
PABLO SANDOVAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BIONDI, CARLOS (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 PALENCIA, LUIS (SS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
3 CACERES, JUNEIKER (CF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 CORRO, CRISTIAN (1B/C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 ROSALES, WILKER (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
7 MORO, DIEGO (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CALDERON, FRANCISCO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 ALCALA, SEBASTIAN (LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
LUGO, VICTOR (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 GIL, ELVIS (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
SANCHEZ, LUIS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 VIRGUE, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FLORES, ANIBAL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MOSQUERA, WILLIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ARVELO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
IRIARTE, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 8 | 11 | 6 | 10 | .254 | .725 |
Team LOB - 13
Team Risp 10 - 0
E - MALDONADO,L ; MALDONADO,J
2B - ESCALONA,JH
3B - GUTIERREZ,E
PB - RAMIREZ,A
HBP - MALDONADO,L ; MALDONADO,J
Team Risp 10 - 0
E - MALDONADO,L ; MALDONADO,J
2B - ESCALONA,JH
3B - GUTIERREZ,E
PB - RAMIREZ,A
HBP - MALDONADO,L ; MALDONADO,J
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 4
2B - PALENCIA,L ; CACERES,J ; MORO,D
3B - CACERES,J
HR - PALENCIA,L
CS - ROSALES,W
HBP - CORRO,C (2) ; QUINTERO,L
Team Risp 13 - 4
2B - PALENCIA,L ; CACERES,J ; MORO,D
3B - CACERES,J
HR - PALENCIA,L
CS - ROSALES,W
HBP - CORRO,C (2) ; QUINTERO,L
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENDOZA, JHOSMAN | 2.1 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||
QUEVEDO, HEBHERT | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
ARTEAGA, JOSE | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
BLANCO , ELIER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 8 | 6 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRGUE, LUIS | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
FLORES, ANIBAL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MOSQUERA, WILLIBER | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ARVELO, JOSE | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
IRIARTE, CESAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
HBP - MENDOZA,JH ; QUEVEDO,H (2)
inheritr - QUEVEDO,H ; ARTEAGA,J (2)
inheritr - QUEVEDO,H ; ARTEAGA,J (2)
WP - ALFARO,L
HBP - ALFARO,L (2)
HBP - ALFARO,L (2)
Umpires - HP: OLINDO RIVERA 1B: VLADIMIR AGUIAR 2B: 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 03:03
Notas:
Weather: CLEAR
QUEVEDO,H faced 2 batters in the 5th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 03:03
Notas:
Weather: CLEAR
QUEVEDO,H faced 2 batters in the 5th.