Viernes 01 de Septiembre del 2023
0
BIG Z ACA(9-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIG Z ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ESCUELA DE TALENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 1 |
1
ESCUELA DE TALENTOS(2-7)
Win: DELGADO, NESTOR (2-1) | Loss: GUZMAN, EDDIE (1-1) | Save: GUZMAN , JHON (1)
BIG Z ACA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 LUGO, DEIKER (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 ARIAS, MAIKOL (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 ESCALONA , JHOANGEL (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 FRAGOZA, LUIS (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 MONTIEL , ADAFEL (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 GUTIERREZ, EDGARDO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 MALDONADO, LUIS (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 MALDONADO, JOSE (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 FLORES, ALEXANDER (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 HERNANDEZ, JOMMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GUZMAN, EDDIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, DILAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARCANO, ALAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 0 | 4 | 0 | 8 | .206 | .623 |
ESCUELA DE TALENTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 DIAZ,JU (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 HERNANDEZ, MARCOS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 MENDEZ, BRAYAN (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 RAMOS, RAZIEL (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 NUNEZ , DENNY (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 SILVA , ROSMEL (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 RODRIGUEZ , FERNANDO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 GUTIERREZ , JOSE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 POLANCO , EURIS (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 DELGADO, NESTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ , JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CORREA, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GUZMAN , JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 27 | 1 | 5 | 0 | 7 | .168 | .503 |
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 0
E - LUGO,D ; ARIAS,M ; ESCALONA,JH
SB - LUGO,D ; MONTIEL,A
HBP - FRAGOZA,L
Team Risp 6 - 0
E - LUGO,D ; ARIAS,M ; ESCALONA,JH
SB - LUGO,D ; MONTIEL,A
HBP - FRAGOZA,L
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 0
E - RODRIGUEZ,FJ
2B - DIAZ,JU
CS - RAMOS,R ; SILVA,RL ; GUTIERREZ,JO
Team Risp 4 - 0
E - RODRIGUEZ,FJ
2B - DIAZ,JU
CS - RAMOS,R ; SILVA,RL ; GUTIERREZ,JO
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNANDEZ, JOMMY | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
GUZMAN, EDDIE | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
RODRIGUEZ, DILAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MARCANO, ALAN | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELGADO, NESTOR | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
GOMEZ , JUAN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CORREA, SAMUEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
GUZMAN , JHON | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
WP - CORREA,S
HBP - DELGADO,N
HBP - DELGADO,N
Umpires - HP: ANDY RONDON 1B: JORMAN JIMENEZ 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:17 AM Duracion: 02:33
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:17 AM Duracion: 02:33
Notas:
Weather: CLEAR