Miercoles 01 de Noviembre del 2023
3
BIG Z ACA(9-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIG Z ACA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
WORLD TEAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 0 |
4
WORLD TEAM(6-8)
Win: BOLIVAR, ANGEL (3-2) | Loss: MENDOZA, JHOSMAN (1-2)
BIG Z ACA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MALDONADO, LUIS (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 RAMIREZ, AUGUSTO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 ESCALONA , JHOANGEL (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 DIAZ, JUAN (CF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | .000 | .000 | ||
6 MALDONADO, JOSE (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
7 MUJICA, ABEL (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 GUTIERREZ, EDGARDO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 MORILLO, ISAAC (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 PAEZ, JEDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MENDOZA, JHOSMAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
QUEVEDO, HEBHERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ARTEAGA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 3 | 5 | 3 | 9 | .206 | .623 |
WORLD TEAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 GARCES, JONIERBIS (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 BLASCO, ALEJANDRO (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
3 ORTUNO, JUAN (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FERNANDEZ, CRISTIAN (PH/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 PEREZ, JESUS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MORELO, JUDENDER (PH/DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 ORTEGA, JOSE (C/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 HUZ, LUIS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
APARICIO, EZEQUIEL (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
TARIFA, LUIS (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 HERRERA, RAPHAEL (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 HERRERA, CRISTOPHER (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
MOLINA, JEANFRANKLIN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 HERRERO, CHRYSTIAN (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 BOLIVAR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HUZ, ENDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CONTRERAS, YOANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 4 | 7 | 2 | 6 | .198 | .586 |
Team LOB - 3
Team Risp 6 - 1
E - RAMIREZ,A ; MALDONADO,J
2B - MALDONADO,L
HR - DIAZ,JUAN
HBP - RAMIREZ,A
Team Risp 6 - 1
E - RAMIREZ,A ; MALDONADO,J
2B - MALDONADO,L
HR - DIAZ,JUAN
HBP - RAMIREZ,A
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
2B - HERRERO,C
SB - MORELO,J ; ORTEGA,JO
HBP - GARCES,J ; ORTEGA,JO
Team Risp 5 - 1
2B - HERRERO,C
SB - MORELO,J ; ORTEGA,JO
HBP - GARCES,J ; ORTEGA,JO
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEZ, JEDERSON | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
MENDOZA, JHOSMAN | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
QUEVEDO, HEBHERT | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ARTEAGA, JOSE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 4 | 2 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLIVAR, ANGEL | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
RODRIGUEZ, JOSE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
HUZ, ENDY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CONTRERAS, YOANIEL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 9 |
WP - MENDOZA,JH
HBP - PAEZ,JE (2)
BK - PAEZ,JE (3)
HBP - PAEZ,JE (2)
BK - PAEZ,JE (3)
HBP - BOLIVAR,A
Umpires - HP: BLADIMIR AGUIAR 1B: OLINDAO RIVERA 2B: 3B:
Estadio: DIANCA
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: EDGAR TORRES
Estadio: DIANCA
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: EDGAR TORRES