Viernes 15 de Septiembre del 2023
5
PABLO SANDOVAL(9-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO SANDOVAL | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
ESCUELA DE TALENTOS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | 10 | 2 |
6
ESCUELA DE TALENTOS(2-7)
Win: DELGADO, NESTOR (2-1) | Loss: TOVAR, JOSE (0-1)
PABLO SANDOVAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BIONDI, CARLOS (CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
2 ROSALES, WILKER (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 PALENCIA, LUIS (DH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
ZERPA, CRHISTIAN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ALCALA, SEBASTIAN (PH/DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 CORRO, CRISTIAN (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 MORO, DIEGO (C/1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 LUGO, VICTOR (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 RODRIGUEZ, ARGENIS (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 SANCHEZ, LUIS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GIL, ELVIS (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 MOSQUERA, WILLIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CRESPO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VIRGUE, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
TOVAR, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 5 | 8 | 2 | 12 | .254 | .725 |
ESCUELA DE TALENTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 DIAZ,JU (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
2 LISSIR , GUSTAVO (3B/2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
3 MENDEZ, BRAYAN (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 RAMOS, RAZIEL (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 HERNANDEZ, MARCOS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 NUNEZ , DENNY (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 SILVA , ROSMEL (CF/3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 GUTIERREZ , JOSE (DH) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 POLANCO , EURIS (2B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
TREMONT, FABIAN (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 GUZMAN , JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARCANO, ALEXIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CORREA, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RAMOS, HAZIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
DELGADO, NESTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 6 | 10 | 4 | 12 | .168 | .503 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 3
E - ROSALES,W ; QUINTERO,L
2B - PALENCIA,L
SB - MORO,D (2) ; LUGO,V
CS - PALENCIA,L
HBP - PALENCIA,L ; MORO,D
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 3
E - ROSALES,W ; QUINTERO,L
2B - PALENCIA,L
SB - MORO,D (2) ; LUGO,V
CS - PALENCIA,L
HBP - PALENCIA,L ; MORO,D
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 4
E - POLANCO,E ; CORREA,S
2B - MENDEZ,B ; NUNEZ,D ; GUTIERREZ,JO
HR - DIAZ,JU
PB - HERNANDEZ,M
SB - DIAZ,JU ; RAMOS,R ; HERNANDEZ,M
CS - DIAZ,JU ; RAMOS,R ; SILVA,RL ; GUTIERREZ,JO
HBP - POLANCO,E (2)
Team Risp 15 - 4
E - POLANCO,E ; CORREA,S
2B - MENDEZ,B ; NUNEZ,D ; GUTIERREZ,JO
HR - DIAZ,JU
PB - HERNANDEZ,M
SB - DIAZ,JU ; RAMOS,R ; HERNANDEZ,M
CS - DIAZ,JU ; RAMOS,R ; SILVA,RL ; GUTIERREZ,JO
HBP - POLANCO,E (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSQUERA, WILLIBER | 1.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
CRESPO, LUIS | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
VIRGUE, LUIS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
TOVAR, JOSE | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 6 | 5 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUZMAN , JHON | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
MARCANO, ALEXIS | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
CORREA, SAMUEL | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
RAMOS, HAZIEL | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
DELGADO, NESTOR | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 12 |
WP - MOSQUERA,W
HBP - MOSQUERA,W ; ALFARO,L
BK - CRESPO,L
inheritr - CRESPO,L (3)
inherits - CRESPO,L
HBP - MOSQUERA,W ; ALFARO,L
BK - CRESPO,L
inheritr - CRESPO,L (3)
inherits - CRESPO,L
WP - CORREA,S (2) ; DELGADO,N
HBP - MARCANO,AJ ; RAMOS,H
inheritr - CORREA,S ; DELGADO,N (3)
inherits - CORREA,S (3)
HBP - MARCANO,AJ ; RAMOS,H
inheritr - CORREA,S ; DELGADO,N (3)
inherits - CORREA,S (3)
Umpires - HP: OLINTO RIVERA 1B: DAURY CHIRINOS 2B: 3B:
Estadio: ESC TALENTOS COMPLEX
Hora Inicio: 09:46 AM Duracion: 02:58
Notas:
Weather: CLEAR
MOSQUERA,W faced 4 batters in the 2nd.
MARCANO,AJ faced 3 batters in the 4th.
Estadio: ESC TALENTOS COMPLEX
Hora Inicio: 09:46 AM Duracion: 02:58
Notas:
Weather: CLEAR
MOSQUERA,W faced 4 batters in the 2nd.
MARCANO,AJ faced 3 batters in the 4th.