Viernes 13 de Octubre del 2023
2
WORLD TEAM(6-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WORLD TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
PABLO SANDOVAL | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 15 | 14 | 0 |
15
PABLO SANDOVAL(9-7)
Win: ALVARADO, FABIAN (3-0) | Loss: BOLIVAR, ANGEL (3-2)
WORLD TEAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 GARCES, JONIERBIS (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 AFANADOR, JEREMY (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 APARICIO, EZEQUIEL (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ , DERET (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 HUZ, LUIS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 FERNANDEZ, CRISTIAN (RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 CONTRERAS, LUIS (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 HERRERA, RAPHAEL (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 BERMUDEZ, FRANCISCO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 HERRERO, CHRYSTIAN (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 BOLIVAR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MADURO, JEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CONTRERAS, YOANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
QUINONEZ, KEIVYS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 25 | 2 | 5 | 2 | 7 | .198 | .586 |
PABLO SANDOVAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BIONDI, CARLOS (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RASS, JUAN (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 LUGO, VICTOR (LF) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
3 PALENCIA, LUIS (SS) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 CACERES, JUNEIKER (CF/1B) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 CORRO, CRISTIAN (C) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
6 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 SANCHEZ, LUIS (2B) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 BLANCO, RICHINEL (1B) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
ALCALA, SEBASTIAN (RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 GIL, ELVIS (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
DIAZ, AXEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 ALVARADO, FABIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
TOVAR, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RUMBOS, LEIVERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 15 | 14 | 14 | 4 | .254 | .725 |
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 0
E - AFANADOR,J (2) ; APARICIO,E ; CONTRERAS,L (3)
2B - GARCES,J
3B - AFANADOR,J
SF - FERNANDEZ,CR
Team Risp 7 - 0
E - AFANADOR,J (2) ; APARICIO,E ; CONTRERAS,L (3)
2B - GARCES,J
3B - AFANADOR,J
SF - FERNANDEZ,CR
Team LOB - 8
Team Risp 20 - 10
2B - LUGO,V ; CACERES,J ; SANCHEZ,LUIS
3B - PALENCIA,L ; CORRO,C
SB - QUINTERO,L
HBP - GIL,E ; DIAZ S,AD
Team Risp 20 - 10
2B - LUGO,V ; CACERES,J ; SANCHEZ,LUIS
3B - PALENCIA,L ; CORRO,C
SB - QUINTERO,L
HBP - GIL,E ; DIAZ S,AD
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLIVAR, ANGEL | 1.1 | 3 | 7 | 5 | 0 | ||||||
MADURO, JEREMY | 0.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||||||
CONTRERAS, YOANIEL | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
QUINONEZ, KEIVYS | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||
RODRIGUEZ, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 6.0 | 14 | 15 | 10 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARADO, FABIAN | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
TOVAR, JOSE | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
RUMBOS, LEIVERT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 7 |
HBP - BOLIVAR,A ; QUINONEZ,K
inheritr - MADURO,J ; CONTRERAS,Y (2)
inherits - MADURO,J ; CONTRERAS,Y
inheritr - MADURO,J ; CONTRERAS,Y (2)
inherits - MADURO,J ; CONTRERAS,Y
Umpires - HP: ENMANUEL GONZALEZ 1B: McGREGORY ESPINOZA 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 12:15 PM Duracion: 02:30
Notas:
Weather: LUIS TORRES
MADURO,J faced 5 batters in the 2nd.
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 12:15 PM Duracion: 02:30
Notas:
Weather: LUIS TORRES
MADURO,J faced 5 batters in the 2nd.