Viernes 29 de Septiembre del 2023
3
PABLO SANDOVAL(9-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO SANDOVAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
BIG Z ACA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
4
BIG Z ACA(9-4)
Win: HERNANDEZ, JOMMY (1-0) | Loss: CRESPO, LUIS (1-1)
PABLO SANDOVAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 DIAZ, JUAN (2B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 LUGO, VICTOR (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 PALENCIA, LUIS (SS/2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 CACERES, JUNEIKER (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
5 BIONDI, CARLOS (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 CORRO, CRISTIAN (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 QUINTERO, LEINERYER (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
8 ACASIO, NEYBERT (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 SANCHEZ, LUIS (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 GONZALEZ, EDDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CRESPO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 3 | 7 | 1 | 14 | .254 | .725 |
BIG Z ACA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 LUGO, DEIKER (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 GUTIERREZ, EDGARDO (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
3 FRAGOZA, LUIS (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 ESCALONA , JHOANGEL (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 MUJICA, ABEL (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 MALDONADO, JOSE (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 FLORES, ALEXANDER (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 MORILLO, ISAAC (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 PALACIOS, OSCAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GUZMAN, EDDIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, JOMMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 4 | 8 | 3 | 13 | .206 | .623 |
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 1
E - PALENCIA,L ; CORRO,C
2B - DIAZ,JUAN ; LUGO,V ; CORRO,C ; QUINTERO,L (2)
CI - CORRO,C
Team Risp 15 - 1
E - PALENCIA,L ; CORRO,C
2B - DIAZ,JUAN ; LUGO,V ; CORRO,C ; QUINTERO,L (2)
CI - CORRO,C
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
E - LUGO,D
2B - ESCALONA,JH
PB - ESCALONA,JH
SB - FLORES,AL
IBB - BIG Z ACA (2)
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
E - LUGO,D
2B - ESCALONA,JH
PB - ESCALONA,JH
SB - FLORES,AL
IBB - BIG Z ACA (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONZALEZ, EDDY | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||
CRESPO, LUIS | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||||||
Totales | 9.1 | 8 | 4 | 3 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALACIOS, OSCAR | 6.0 | 7 | 3 | 1 | 8 | ||||||
GUZMAN, EDDIE | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
HERNANDEZ, JOMMY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 10.0 | 7 | 3 | 1 | 14 |
WP - GONZALEZ,E (2) ; CRESPO,L (2)
inheritr - HERNANDEZ,JY
Umpires - HP: MARVIN BRACHO 1B: BLADIMIR AGUILAR 2B: 3B:
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 02:54
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 02:54
Notas:
Weather: CLEAR