Miercoles 04 de Octubre del 2023
4
WORLD TEAM(6-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WORLD TEAM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 |
PABLO SANDOVAL | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 8 | 10 | 0 |
8
PABLO SANDOVAL(9-7)
Win: ALVARADO, FABIAN (3-0) | Loss: BOLIVAR, ANGEL (3-2)
WORLD TEAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 HERRERO, CHRYSTIAN (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 TARIFA, LUIS (C/1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 ORTUNO, JUAN (2B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 HERRERA, RAPHAEL (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 APARICIO, EZEQUIEL (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 FERNANDEZ, CRISTIAN (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 GARCES, JONIERBIS (CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GONZALEZ , DERET (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ARTEAGA, ALEXAVIER (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 PARRA, KEIBER (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
10 BOLIVAR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
QUINONEZ, KEIVYS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VALDEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
COLINA , SERGIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GAETANO, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 4 | 8 | 3 | 11 | .198 | .586 |
PABLO SANDOVAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BIONDI, CARLOS (RF/CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 LUGO, VICTOR (LF) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 PALENCIA, LUIS (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 CACERES, JUNEIKER (CF/1B) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
5 CORRO, CRISTIAN (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
7 MORO, DIEGO (1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
BLANCO, RICHINEL (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 ROSENDO, CRISTIAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, ARGENIS (PH/DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 GIL, ELVIS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SANCHEZ, LUIS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 MOSQUERA, WILLIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ALVARADO, FABIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
TOVAR, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CRESPO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 8 | 10 | 5 | 8 | .254 | .725 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 2
E - HERRERO,C ; TARIFA,L ; ORTUNO,J ; FERNANDEZ,CR ; VALDEZ,JO
HR - ORTUNO,J
CS - GARCES,J
HBP - GARCES,J
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 2
E - HERRERO,C ; TARIFA,L ; ORTUNO,J ; FERNANDEZ,CR ; VALDEZ,JO
HR - ORTUNO,J
CS - GARCES,J
HBP - GARCES,J
Team LOB - 14
Team Risp 16 - 1
2B - BIONDI,C ; LUGO,V (3)
SB - RODRIGUEZ,AR ; SANCHEZ,LUIS
HBP - CORRO,C ; QUINTERO,L ; MORO,D ; SANCHEZ,LUIS
Team Risp 16 - 1
2B - BIONDI,C ; LUGO,V (3)
SB - RODRIGUEZ,AR ; SANCHEZ,LUIS
HBP - CORRO,C ; QUINTERO,L ; MORO,D ; SANCHEZ,LUIS
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLIVAR, ANGEL | 1.2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
QUINONEZ, KEIVYS | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
VALDEZ, JOSE | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
RODRIGUEZ, JOSE | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
COLINA , SERGIO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
GAETANO, JUAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 8 | 5 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSQUERA, WILLIBER | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ALVARADO, FABIAN | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
TOVAR, JOSE | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CRESPO, LUIS | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
WP - BOLIVAR,A ; QUINONEZ,K ; VALDEZ,JO (2) ; RODRIGUEZ,J ; COLINA,S
HBP - BOLIVAR,A (3) ; GAETANO,J
inheritr - QUINONEZ,K (2)
inherits - QUINONEZ,K
HBP - BOLIVAR,A (3) ; GAETANO,J
inheritr - QUINONEZ,K (2)
inherits - QUINONEZ,K
WP - MOSQUERA,W (2) ; ALVARADO,F (5)
HBP - TOVAR,J
inheritr - ALVARADO,F (2)
inherits - ALVARADO,F (2)
HBP - TOVAR,J
inheritr - ALVARADO,F (2)
inherits - ALVARADO,F (2)
Umpires - HP: OLINDO RIVERA 1B: DAURIM CHIRINOS 2B: 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 03:49
Notas:
Weather: CLEAR
MOSQUERA,W faced 2 batters in the 1st.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 03:49
Notas:
Weather: CLEAR
MOSQUERA,W faced 2 batters in the 1st.