Viernes 06 de Octubre del 2023
4
WORLD TEAM(6-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WORLD TEAM | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
BIG Z ACA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
5
BIG Z ACA(9-4)
Win: PALACIOS, OSCAR (2-0) | Loss: CONTRERAS, YOANIEL (0-1)
WORLD TEAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 TARIFA, JOSE (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 HERRERO, CHRYSTIAN (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 ORTUNO, JUAN (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 TARIFA, LUIS (C/3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 HERRERA, RAPHAEL (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 FERNANDEZ, CRISTIAN (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 GARCES, JONIERBIS (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 GONZALEZ , DERET (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 APARICIO, EZEQUIEL (3B/1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
10 SANCHEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MADURO, JEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CONTRERAS, YOANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BOLIVAR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 4 | 8 | 3 | 8 | .198 | .586 |
BIG Z ACA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 LUGO, DEIKER (CF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 RAMIREZ, AUGUSTO (C/LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 ESCALONA , JHOANGEL (LF/2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 DIAZ, JUAN (SS) | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
6 GUTIERREZ, EDGARDO (2B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 MUJICA, ABEL (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 MALDONADO, JOSE (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 MALDONADO, LUIS (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 MARCANO, ALAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASTELLANO, VICTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PALACIOS, OSCAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 5 | 8 | 4 | 6 | .206 | .623 |
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 4
E - TARIFA,L
2B - FERNANDEZ,CR ; APARICIO,E
PB - TARIFA,L (2) ; FERNANDEZ,CR
SB - ORTUNO,J ; GARCES,J
CS - TARIFA,L
Team Risp 11 - 4
E - TARIFA,L
2B - FERNANDEZ,CR ; APARICIO,E
PB - TARIFA,L (2) ; FERNANDEZ,CR
SB - ORTUNO,J ; GARCES,J
CS - TARIFA,L
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 3
E - DIAZ,JUAN ; CASTELLANO,V
PB - RAMIREZ,A
SB - RAMIREZ,A ; DIAZ,JUAN
CS - LUGO,D
HBP - MONTIEL,A (2)
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 3
E - DIAZ,JUAN ; CASTELLANO,V
PB - RAMIREZ,A
SB - RAMIREZ,A ; DIAZ,JUAN
CS - LUGO,D
HBP - MONTIEL,A (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCHEZ, JOSE | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
MADURO, JEREMY | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
CONTRERAS, YOANIEL | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
BOLIVAR, ANGEL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 2 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCANO, ALAN | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
CASTELLANO, VICTOR | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
PALACIOS, OSCAR | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 10.0 | 8 | 4 | 2 | 8 |
WP - BOLIVAR,A
HBP - SANCHEZ,JO (2)
inheritr - BOLIVAR,A (3)
inherits - BOLIVAR,A
HBP - SANCHEZ,JO (2)
inheritr - BOLIVAR,A (3)
inherits - BOLIVAR,A
WP - MARCANO,A
BK - MARCANO,A
inheritr - CASTELLANO,V (2)
BK - MARCANO,A
inheritr - CASTELLANO,V (2)
Umpires - HP: MELVIN BRACHO 1B: OLINDO RIVERO 2B: 3B:
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:31 AM Duracion: 03:14
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:31 AM Duracion: 03:14
Notas:
Weather: CLEAR