Miercoles 11 de Octubre del 2023
1
BIG Z ACA(9-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIG Z ACA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
PABLO SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
0
PABLO SANDOVAL(9-7)
Win: ARTEAGA, JOSE (2-1) | Loss: VIRGUE, LUIS (0-2)
BIG Z ACA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 DIAZ, JUAN (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 RAMIREZ, AUGUSTO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 ESCALONA , JHOANGEL (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
FLORES, ALEXANDER (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 LUGO, DEIKER (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 MALDONADO, JOSE (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 MUJICA, ABEL (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 MALDONADO, LUIS (2B/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 GUTIERREZ, EDGARDO (LF/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 QUEVEDO, HEBHERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ARTEAGA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 26 | 1 | 3 | 0 | 11 | .206 | .623 |
PABLO SANDOVAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BIONDI, CARLOS (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 LUGO, VICTOR (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 PALENCIA, LUIS (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 CACERES, JUNEIKER (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 CORRO, CRISTIAN (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 CAMPOS, MIGUEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, ARGENIS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 BLANCO, RICHINEL (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 GIL, ELVIS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
SANCHEZ, LUIS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 VIRGUE, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ, EDDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | .254 | .725 |
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 0
E - MALDONADO,L (2)
3B - DIAZ,JUAN
PB - ESCALONA,JH
Team Risp 8 - 0
E - MALDONADO,L (2)
3B - DIAZ,JUAN
PB - ESCALONA,JH
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 0
E - PALENCIA,L (2) ; GIL,E
2B - PALENCIA,L
SB - BIONDI,C (2)
HBP - BIONDI,C
Team Risp 11 - 0
E - PALENCIA,L (2) ; GIL,E
2B - PALENCIA,L
SB - BIONDI,C (2)
HBP - BIONDI,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUEVEDO, HEBHERT | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ARTEAGA, JOSE | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRGUE, LUIS | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
GONZALEZ, EDDY | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 11 |
WP - QUEVEDO,H (2)
HBP - ARTEAGA,J
BK - QUEVEDO,H (2)
inheritr - ARTEAGA,J
HBP - ARTEAGA,J
BK - QUEVEDO,H (2)
inheritr - ARTEAGA,J
WP - ALFARO,L
Umpires - HP: BLADIMIR AGUIAR 1B: OLINDO RIVERO 2B: 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:51 AM Duracion: 02:09
Notas:
Weather: EDGAR TORRES
QUEVEDO,H faced 1 batter in the 5th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:51 AM Duracion: 02:09
Notas:
Weather: EDGAR TORRES
QUEVEDO,H faced 1 batter in the 5th.