Viernes 13 de Octubre del 2023
11
PABLO SANDOVAL(9-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO SANDOVAL | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 |
WORLD TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
0
WORLD TEAM(6-8)
Win: CRESPO, LUIS (1-1) | Loss: SANCHEZ, JOSE (0-2)
PABLO SANDOVAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BIONDI, CARLOS (RF/CF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RASS, JUAN (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 LUGO, VICTOR (LF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
ALCALA, SEBASTIAN (PH/RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 PALENCIA, LUIS (SS) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 CACERES, JUNEIKER (CF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
BLANCO, RICHINEL (RF/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 CORRO, CRISTIAN (C/1B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
6 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 SANCHEZ, LUIS (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
8 ROSENDO, CRISTIAN (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 CAMPOS, MIGUEL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
DIAZ, AXEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 CRESPO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MORO, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 11 | 11 | 10 | 14 | .254 | .725 |
WORLD TEAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 HERRERO, CHRYSTIAN (SS/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 HERRERA, RAPHAEL (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 GARCES, JONIERBIS (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 HUZ, LUIS (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 FERNANDEZ, CRISTIAN (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 APARICIO, EZEQUIEL (1B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 AFANADOR, JEREMY (3B/SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 CONTRERAS, LUIS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 GONZALEZ , DERET (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 SANCHEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HUZ, ENDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ARTEAGA, EDARWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 27 | 0 | 6 | 0 | 8 | .198 | .586 |
Team LOB - 6
Team Risp 15 - 6
E - SANCHEZ,LUIS
2B - CACERES,J ; CORRO,C
3B - BIONDI,C ; LUGO,V ; CACERES,J
SB - LUGO,V ; PALENCIA,L
HBP - BIONDI,C
Team Risp 15 - 6
E - SANCHEZ,LUIS
2B - CACERES,J ; CORRO,C
3B - BIONDI,C ; LUGO,V ; CACERES,J
SB - LUGO,V ; PALENCIA,L
HBP - BIONDI,C
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 1
E - HERRERO,C (3) ; HERRERA,R
2B - GONZALEZ,DE
HBP - APARICIO,E
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 1
E - HERRERO,C (3) ; HERRERA,R
2B - GONZALEZ,DE
HBP - APARICIO,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRESPO, LUIS | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
MORO, DIEGO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCHEZ, JOSE | 2.0 | 7 | 8 | 7 | 4 | ||||||
HUZ, ENDY | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
ARTEAGA, EDARWIN | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Totales | 7.0 | 11 | 11 | 10 | 14 |
WP - CRESPO,L
HBP - CRESPO,L
HBP - CRESPO,L
HBP - HUZ,E
inheritr - HUZ,E
inherits - HUZ,E
inheritr - HUZ,E
inherits - HUZ,E
Umpires - HP: ENMANUEL GONZALEZ 1B: McGREGORY ESPINOZA 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:26 AM Duracion: 02:19
Notas:
Weather: LUIS TORRES
SANCHEZ,JO faced 5 batters in the 3rd.
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:26 AM Duracion: 02:19
Notas:
Weather: LUIS TORRES
SANCHEZ,JO faced 5 batters in the 3rd.