Viernes 20 de Octubre del 2023
0
PABLO SANDOVAL(9-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
BIG Z ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
1
BIG Z ACA(9-4)
Win: QUEVEDO, HEBHERT (1-0) | Loss: MORO, DIEGO (1-1)
PABLO SANDOVAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BIONDI, CARLOS (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ALCALA, SEBASTIAN (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RASS, JUAN (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 LUGO, VICTOR (LF) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 PALENCIA, LUIS (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 CACERES, JUNEIKER (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 CORRO, CRISTIAN (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 SANCHEZ, LUIS (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 RODRIGUEZ, ARGENIS (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
9 BLANCO, RICHINEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
GIL, ELVIS (PH/DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 ALVARADO, FABIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MOSQUERA, WILLIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MORO, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 0 | 7 | 0 | 13 | .254 | .725 |
BIG Z ACA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 DIAZ, JUAN (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 LUGO, DEIKER (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 ESCALONA , JHOANGEL (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
5 MUJICA, ABEL (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 MALDONADO, JOSE (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 MALDONADO, LUIS (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 GUTIERREZ, EDGARDO (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 FLORES, ALEXANDER (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 PALACIOS, OSCAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MENDOZA, JHOSMAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
QUEVEDO, HEBHERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 1 | 7 | 1 | 10 | .206 | .623 |
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 15 - 0
2B - SANCHEZ,LUIS
SB - RASS R,JD
CS - QUINTERO,L
HBP - GIL,E
IBB - PABLO SANDOVAL (3)
Team LOB - 13
Team Risp 15 - 0
2B - SANCHEZ,LUIS
SB - RASS R,JD
CS - QUINTERO,L
HBP - GIL,E
IBB - PABLO SANDOVAL (3)
Team LOB - 11
Team Risp 6 - 1
E - DIAZ,JUAN (2) ; MONTIEL,A
2B - ESCALONA,JH ; MALDONADO,J
SAC - MUJICA,A
IBB - BIG Z ACA (1)
Team Risp 6 - 1
E - DIAZ,JUAN (2) ; MONTIEL,A
2B - ESCALONA,JH ; MALDONADO,J
SAC - MUJICA,A
IBB - BIG Z ACA (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARADO, FABIAN | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
MOSQUERA, WILLIBER | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
MORO, DIEGO | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 10.1 | 7 | 1 | 0 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALACIOS, OSCAR | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||||||
MENDOZA, JHOSMAN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
QUEVEDO, HEBHERT | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 11.0 | 7 | 0 | 0 | 13 |
WP - PALACIOS C,O (2)
HBP - MENDOZA,JH
inheritr - QUEVEDO,H
HBP - MENDOZA,JH
inheritr - QUEVEDO,H
Umpires - HP: MERVIN BRACHO 1B: BLADIMIR AGUIAR 2B: 3B:
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:04
Notas:
Weather: EDGAR TORRES
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:04
Notas:
Weather: EDGAR TORRES