Jueves 26 de Octubre del 2023
0
WORLD TEAM(6-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WORLD TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PABLO SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 5 | 9 | 0 |
5
PABLO SANDOVAL(9-7)
Win: MOSQUERA, WILLIBER (2-0) | Loss: LINARES , CARLOS (0-1)
WORLD TEAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 GARCES, JONIERBIS (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 ORTUNO, JUAN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 BLASCO, ALEJANDRO (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 PEREZ, JESUS (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 HUZ, LUIS (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 MORELO, JUDENDER (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 APARICIO, EZEQUIEL (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 HERRERA, RAPHAEL (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
RUIZ, JACKSON (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 HERRERO, CHRYSTIAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 LINARES , CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VARGAS, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VASQUEZ, JHOJAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 0 | 3 | 0 | 8 | .198 | .586 |
PABLO SANDOVAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BIONDI, CARLOS (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 LUGO, VICTOR (LF) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 CACERES, JUNEIKER (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 PALENCIA, LUIS (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 CORRO, CRISTIAN (C) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
6 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 SANCHEZ, LUIS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 CAMPOS, MIGUEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, ARGENIS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 ROSENDO, CRISTIAN (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 MOSQUERA, WILLIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
REYES, ROBERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PEREZ, ANDREW (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 5 | 9 | 4 | 8 | .254 | .725 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 0
E - BLASCO,A
2B - BLASCO,A
PB - APARICIO,E
SB - MORELO,J
CS - HERRERA,R
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 0
E - BLASCO,A
2B - BLASCO,A
PB - APARICIO,E
SB - MORELO,J
CS - HERRERA,R
Team LOB - 3
Team Risp 9 - 4
2B - BIONDI,C ; LUGO,V
CS - LUGO,V ; QUINTERO,L
SAC - LUGO,V
Team Risp 9 - 4
2B - BIONDI,C ; LUGO,V
CS - LUGO,V ; QUINTERO,L
SAC - LUGO,V
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINARES , CARLOS | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||
VARGAS, LUIS | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
VASQUEZ, JHOJAR | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSQUERA, WILLIBER | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
REYES, ROBERT | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
PEREZ, ANDREW | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
inheritr - VARGAS,L ; VASQUEZ,JJ (3)
inherits - VASQUEZ,JJ (3)
inherits - VASQUEZ,JJ (3)
WP - MOSQUERA,W ; REYES M,RA
inheritr - REYES M,RA
inheritr - REYES M,RA
Umpires - HP: BLADMIR AGUIAR 1B: OLINDO RIVERA 2B: 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:26 AM Duracion: 02:40
Notas:
Weather: EDGAR TORRES
MOSQUERA,W faced 1 batter in the 6th.
VARGAS,L faced 2 batters in the 6th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:26 AM Duracion: 02:40
Notas:
Weather: EDGAR TORRES
MOSQUERA,W faced 1 batter in the 6th.
VARGAS,L faced 2 batters in the 6th.